Seminar: |
Excel Grundlagen |
Kategorie: |
Office |
Nummer: |
XLS (82) |
Seminarinhalt: |
In diesem Seminar erhalten Sie Schritt für Schritt eine Einführung in alle wichtigen Arbeitstechniken zur Bedienung von Excel. Sie erlernen die Eingabe von Daten, die Formatierung von Zellen und erfahren, wie Sie mit Formeln und Funktionen Berechnungen durchführen. (Keine Matrixfunktionen) |
Dauer: | 12 UE zu je 45 Minuten (4 Tage x 3 UE) |
Termin(e): | Für dieses Seminar ist aktuell kein Termin festgelegt. Bitte melden Sie sich bei uns unverbindlich an da wir ab 4 Teilnehmer das Seminar durchführen. |
Uhrzeit: | jeweils 19:00 Uhr bis 21:15 Uhr |
Seminarort: | bnla.de - WAER Systems GmbH |
Gebühr: | 120,00€ |
Literatur: | Skript Dozent - 0€ + 0€ Versand |
Voraussetzung: | Grundkenntnisse Windows, Maus und Tastatur, Dateien verwalten (Windows Grundlagen Seminar) |
Veranstalter: | bnla.de |
Kontakt: | Herr Henz |
Seminar buchen: | Hier klicken um dieses Seminar unverbindlich zu reservieren |
Alle Angaben auf dieser Seite sind unverbindlich. Es gelten die Bedingungen/Seminarbeschreibungen des jeweiligen Trägers die Sie vor Reservierung bzw. Buchung erhalten. 1 UE (Unterrichtseinheit) = 45 Minuten.